Tax / DR-15
Florida Sales & Use Tax — DR-15 worksheet summary
$0
Taxable Sales
$0
Exempt Sales
$0
Tax Collected
0.00%
Effective Rate
| Period | Taxable Sales | Exempt Sales | Gross Sales | Tax Rate | Tax Collected |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $62,400 | $36,000 | $98,400 | 7.00% | $4,368 |
| Feb 2026 | $66,800 | $38,400 | $105,200 | 7.00% | $4,676 |
| Mar 2026 | $71,500 | $41,300 | $112,800 | 7.00% | $5,005 |
| Apr 2026 | $75,900 | $43,700 | $119,600 | 7.00% | $5,313 |
| May 2026 | $83,200 | $47,800 | $131,000 | 7.00% | $5,824 |
| Jun 2026 | $94,100 | $54,220 | $148,320 | 7.00% | $6,587 |
| YTD Total | $453,900 | $261,420 | $715,320 | 7.00% | $31,773 |
DR-15 Note: Figures above reflect taxable and exempt sales as reported per filing period. Rate column shows the applicable Florida state rate (6%) plus applicable local surtax. Consult a licensed CPA before filing.